Zakończyły się wszystkie spotkania szwedzkiej Elitserien.
Zgodnie z naszymi wczorajszymi przewidywaniami do niespodzianki doszło w Motali, gdzie osłabiona brakiem Darcego Warda Piraterna uległa Vargarnie Norrkoeping 41-49. Gości do zwycięstwa poprowadził bezbłędny Martin Vaculik. Słowak pojawił się na torze 5 razy zdobywając 14 punktów i 1 bonus. Nasz zawodnik po raz kolejny potwierdza, że fantastycznie przygotował się do sezonu. Dla gości dobrze punktowali także Peter Kildemand – 9+3 oraz Artem Laguta, zdobywca 7 punktów i 1 bonusu. W drużynie gospodarzy wystartował Greg Hancock. Amerykanin zaprezentował dziś nierówną formę co pozwoliło mu na zdobycie 8 punktów i 1 bonusu.
Piraterna Motala – 41
1. Greg Hancock – 8+1 (1*,1,3,d,3,0)
2. Linus Sundstroem – 7+1 (2,2,w,2,1*)
3. Chris Holder – 12+1 (3,1,2*,3,2,1)
4. Anton Rosen – 0 (0,0,-,-)
5. Bjarne Pedersen – 3 (1,1,1,0)
6. Simon Gustafsson – 8 (2,3,0,3)
7. Fredrik Engman – 3+2 (1*,1*,-,1)
Vargarna Norrkoeping – 49
1. Martin Vaculik – 14+1 (3,2*,3,3,3)
2. Daniel Davidsson – 5+1 (0,3,2*,0)
3. Peter Kildemand – 9+3 (2,2*,2,1*,2*)
4. Artem Laguta – 7+1 (1*,3,3,0)
5. Adrian Miedziński – 6 (2,1,1,2)
6. Ricky Kling – 2 (d,0,-,2)
7. Pontus Aspgren – 6 (3,0,0,3,0)
Bieg po biegu:
1. (57,7) Vaculik, Sundstroem, Hancock, Davidsson 3:3
2. (58,6) Aspgren, Gustafsson, Engman, Kling (d) 3:3 (6:6)
3. (58,7) Holder, Kildemand, Laguta, Rosen 3:3 (9:9)
4. (58,7) Gustafsson, Miedziński, Pedersen, Aspgren 4:2 (13:11)
5. (59,0) Laguta, Sundstroem, Engman, Kling 3:3 (16:14)
6. (59,3) Davidsson, Vaculik, Holder, Rosen 1:5 (17:19)
7. (60,0) Laguta, Kildemand, Hancock, Sundstroem (w/u) 1:5 (18:24)
8. (60,7) Hancock, Holder, Miedziński, Aspgren 5:1 (23:25)
9. (60,4) Vaculik, Davidsson, Pedersen, Gustafsson 1:5 (24:30)
10. (60,8) Aspgren, Sundstroem, Miedziński, Hancock (d) 2:4 (26:34)
11. (60,1) Gustafsson, Kling, Engman, Aspgren 4:2 (30:36)
12. (59,5) Holder, Kildemand, Pedersen, Davidsson 4:2 (34:38)
13. (59,2) Vaculik, Holder, Sundstroem, Laguta 3:3 (37:41)
14. (60,5) Hancock, Miedziński, Kildemand, Pedersen 3:3 (40:44)
15. (60,0) Vaculik, Kildemand, Holder, Hancock 1:5 (41:49)
W Malilli, gdzie startował Krzysztof Buczkowski miejscowa Dackarna pokonała Indianernę Kumla 49-41. Nasz zawodnik zaliczył całkiem udane zawody. W czterech wyścigach zdobył 7 punktów i 1 bonus. Z bardzo dobrej strony pokazał się młody Rosjanin Aleksander Loktajew, który bardzo dobrze radził sobie na ciężkim torze. Opady deszczu sprawiły, że zawodnik rywalizowało się trudno. Pechowo ten mecz zakończył się dla Piotra Protasiewicza, który upadł w 8 biegu, powodując także upadek Joonasa Kylmakorpiego. Polak nie pojawił się już na torze.
Dackarna Malilla – 49
1. Nicki Pedersen – 11+1 (1,2,2*,3,3)
2. Dennis Andersson – 1 (0,1,0,-)
3. Patryk Dudek – 7+1 (2,3,2*,t,0)
4. Joonas Kylmaekorpi – 3 (0,0,3,-)
5. Krzysztof Buczkowski – 7+1 (2,3,0,2*)
6. Robin Aspegren – 7+3 (2*,1*,1,2*,1,0)
7. Aleksandr Łoktajew – 13 (3,3,3,3,1)
Indianerna Kumla – 41
1. Fredrik Lindgren – 8+2 (3,2,0,2*,1*)
2. Piotr Świderski – 7+4 (2*,1*,2,2*)
3. Niels Kristian Iversen – 12 (3,3,3,1,2)
4. Cameron Woodward – 7 (1,2,1,3)
5. Piotr Protasiewicz – 3 (3,w,-,-)
6. Joel Andersson – 1 (0,0,1,w)
7. Mikael Max – 3 (1,0,1,t,1,0)
Bieg po biegu:
1. Lindgren, Świderski, Pedersen, D. Andersson 1:5
2. Łoktajew, Aspegren, Max, J. Andersson 5:1 (6:6)
3. Iversen, Dudek, Woodward, Kylmaekorpi 2:4 (8:10)
4. Protasiewicz, Buczkowski, Aspegren, Max 3:3 (11:13)
5. Łoktajew, Woodward, D. Andersson, J. Andersson 4:2 (15:15)
6. Dudek, Lindgren, Świderski, Kylmaekorpi 3:3 (18:18)
7. Iversen, Pedersen, Woodward, D. Andersson 2:4 (20:22)
8. Kylmaekorpi, Dudek, Max, Protasiewicz (w/s.u.) 5:1 (25:23)
9. Buczkowski, Świderski, Aspegren, Lindgren 4:2 (29:25)
10. Łoktajew, Pedersen, J. Anderssoon, Max (t) 5:1 (34:26)
11. Łoktajew, Aspegren, Max, J. Andersson (w/s.u.) 5:1 (39:27)
12. Iversen, Świderski, Aspegren, Buczkowski 1:5 (40:32)
13. Woodward, Lindgren, Łoktajew, Aspegren (d4), Dudek (t) 1:5 (41:37)
14. Pedersen, Buczkowski, Iversen, Max 5:1 (46:38)
15. Pedersen, Iversen, Lindgren, Dudek 3:3 (49:41)