Oficjalny serwis Unii Tarnów ŻSSA

Mateusz startował w Lublinie

23/06/2013 0:00:00
Redakcja

W sobotnim meczu Lubelski Węgiel KMŻ – ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia na zasadzie gościa wystąpił Mateusz Borowicz. Zawodnik Jaskółek tego spotkania nie będzie jednak mógł zaliczyć do udanych. Trener Koziołków z pewnością także liczył na więcej jego punktów. Swój jedyny punkt wywalczył w biegu juniorskim przyjeżdżając przed kolegą z pary.

Spotkanie zakończyło się małym skandalem. W biegu czternastym na tor upadł jadący na ostatniej pozycji  Andriej Kudriaszow zostając z biegu wykluczonym oraz otrzymując czerwoną kartkę. W tym momencie ostrowianie prowadzili podwójnie. W powtórce nie było już tak dobrze i ostatecznie lublinianie wygrali 46:43.

Punktacja:
ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia – 43
1. Peter Karlsson – 10+3 (1*,2*,2*,3,2)
2. Nicklas Porsing – 9 (2,3,3,1,0)
3. Mariusz Staszewski – 0 (0,0,-,-)
4. Michał Szczepaniak – 9 (2,3,2,1,1)
5. Adam Skórnicki – 1 (d,0,0,0,1)
6. Artur Czaja – 9+1 (3,3,1,0,2*)
7. Damian Michalski – 5+1 (2*,2,1)

Lubelski Węgiel KMŻ – 46
9. Daniel Jeleniewski – 11 (0,2,3,3,3)
10. Andriej Kudriaszow – 6+2 (3,1*,t,2*,w)
11. Paweł Miesiąc – 5+1 (3,0,2*,w)
12. Karol Baran – 10+1 (1,1,3,2*,3)
13. Maciej Kuciapa – 10+2 (3,1*,1,3,2*)
14. Mateusz Łukaszewski – 3 (0,2,d,1)
15. Mateusz Borowicz – 1 (1,t,0,)

Bieg po biegu:
1. (67,77) Kudriaszow, Porsing, Karlsson, Jeleniewski 3:3 (3:3)
2. (68,04) Czaja, Michalski, Borowicz, Łukaszewski 1:5 (4:8)
3. (67,09) Miesiąc, Szczepaniak, Baran, Staszewski 4:2 (8:10)
4. (67,23) Kuciapa, Michalski, Skórnicki (d/2), Borowicz (t) 3:2 (11:12)
5. (67,23) Porsing, Karlsson, Baran, Miesiąc 1:5 (12:17)
6. (67,27) Szczepaniak, Łukaszewski, Kuciapa, Staszewski 3:3 (15:20)
7. (67,54) Czaja, Jeleniewski, Kudriaszow, Skórnicki 3:3 (18:23)
8. (67,59) Porsing, Karlsson, Kuciapa, Borowicz 1:5 (19:28)
9. (67,68) Jeleniewski, Szczepaniak, Czaja, Łukaszewski (d/4) 3:3 (22:31)
10. (67,72) Baran, Miesiąc, Michalski, Skórnicki 5:1 (27:32)
11. (67,86) Kuciapa, Kudriaszow, Porsing, Czaja 5:1 (32:33)
12. (67,99) Karlsson, Czaja, Łukaszewski, Miesiąc (w) 1:5 (33:38)
13. (67,54) Jeleniewski, Baran, Szczepaniak, Skórnicki 5:1 (38:39)
14. (67,81) Baran, Karlsson, Skórnicki, Kudriaszow (w) 3:3 (41:42)
15. (67,24) Jeleniewski, Kuciapa, Szczepaniak, Porsing 5:1 (46:43)

Sponsorzy i partnerzy

Małopolska

wesbud

Nowrem Group

wia-lan

wamex

sam

rozkwit

nad-stawkiem

mpgk-1

hektor

dunajec

cezar

rehamedica

Frukt

mis-serwis-techniczny

eska

 

 

 

Muszynianka

Chemart

Netfish

Mat-Mat

Remondis

OSK MX

Biały Piec

TKP

Skup Aut Małopolska

 

Gentleman

Narzędzia dynamometryczne

Narzędzia Czyżycki

Green Engineering

Darbagos

Centrum Sztuki Mościce

Strusinianka

Okocim

Czarny Sezam

DIAGMEDICA & HOLI-MED

Arveel

Food Care

Ngine

Salon Wędkarski Karmazyn

Restauracja Rigatoni

#OPTYK WAWRZON

#OPTYK WAWRZON

Zeliaś

Spojkar

Lider Sowa

Auto-Gaz-Siedlik

ReDrog S.C.

Kącik Piękna Tarnów

Megael Hurtownia Elektryczna

Wykonanie strony Internetowej z przez Agencję Marketingową AdVIST