Oficjalny serwis Unii Tarnów ŻSSA

Trzech naszych zawodników wystąpiło w Bauhaus-Ligan

25/08/2021 0:07:41
Redakcja

Piraterna Motala uległa na własnym torze Dackarnie Malilla 42-48. Alexander Woentin dorzucił dla Piratów 3 punkty i 3 bonusy. Czysty komplet 15 punktów zaliczył były zawodnik Unii Tarnów Jacob Thorssell.

Piraterna Motala42 pkt.
1. Peter Kildemand – 6 (1,1,3,1,-,-)
2. Tomas H. Jonasson – 8 (0,3,0,3,2)
3. Thomas Joergensen – 8+2 (1,2,2,2*,1*)
4. Jonas Seifert-Salk – 6+3 (0,1*,1*,1*,3)
5. Jakub Jamróg – 11+1 (2,1,2*,2,2,2)
6. Alexander Woentin3+3 (1*,0,-,1*,1*,0)

Dackarna Malilla48 pkt.
1. Luke Becker – 9+1 (2*,3,1,1,2)
2. Frederik Jakobsen – 6 (3,0,0,0,3)
3. Jacob Thorssell – 15 (3,3,3,3,3)
4. Rasmus Jensen – 7+4 (2*,2*,2*,0,1*)
5. Jason Doyle – 11 (3,2,3,3,d)
6. Ricky Kling – 0 (0,0,0,-)
7. Avon Van Dyck – 0 (0,0)

Bieg po biegu:
1. (57,60) Jakobsen, Becker, Kildemand, Jonasson – 1:5 – (1:5)
2. (57,10) Thorssell, Jensen, Joergensen, Seifert-Salk – 1:5 – (2:10)
3. (56,80) Doyle, Jamróg, Woentin, Kling – 3:3 – (5:13)
4. (56,70) Becker, Joergensen, Seifert-Salk, Jakobsen – 3:3 – (8:16)
5. (57,20) Thorssell, Jensen, Jamróg, Woentin – 1:5 – (9:21)
6. (57,40) Jonasson, Doyle, Kildemand, Kling – 4:2 – (13:23)
7. (56,50) Kildemand, Jamróg, Becker, Jakobsen – 5:1 – (18:24)
8. (57,70) Thorssell, Jensen, Kildemand, Jonasson – 1:5 – (19:29)
9. (57,10) Doyle, Joergensen, Seifert-Salk, Kling – 3:3 – (22:32)
10. (57,10) Thorssell, Jamróg, Seifert-Salk, Jakobsen – 3:3 – (25:35)
11. (56,70) Doyle, Jamróg, Woentin, Van Dyck – 3:3 – (28:38)
12. (57,70) Jonasson, Joergensen, Becker, Jensen – 5:1 – (33:39)
13. (57,20) Jakobsen, Jonasson, Woentin, Van Dyck – 3:3 – (36:42)
14. (57,70) Seifert-Salk, Becker, Jensen, Woentin – 3:3 – (39:45)
15. (57,30) Thorssell, Jamróg, Joergensen, Doyle (d) – 3:3 – (42:48)

Niewielkim zwycięstwem 47-43 zakończył się mecz Lejonen Gislaved z Masarną Avesta. Rohan Tungate zdobył dla zwycięskiej drużyny 8 punktów i 2 bonusy. Gospodarze nie mieli dziś zdecydowanego lidera, ale równa jazda całej drużyny pozwoliła na odniesienie zwycięstwa.

Lejonen Gislaved47 pkt.
1. Rohan Tungate8+2 (1*,2,0,2*,3)
2. Nicolai Klindt – 8 (2,0,2,1,3)
3. Jakub Miśkowiak – 9 (0,3,3,3,0)
4. Jarosław Hampel – 9+1 (2,1,1,3,2*)
5. Oliver Berntzon – 10 (3,2,1,3,1)
6. Linus Ekloef – 1 (1,0,0,-,-)
7. Casper Henriksson – 2+1 (0,2*)

Masarna Avesta43 pkt.
1. Przemysław Pawlicki – 11 (3,2,3,0,3)
2. Martin Smolinski – 3+1 (0,0,2*,0,1)
3. David Bellego – 10+1 (3,3,1,1,2*)
4. Dimitri Berge – 8 (1,1,3,2,1)
5. Antonio Lindbaeck – 7 (2,3,0,2,0)
6. Philip Hellstroem-Baengs – 4+1 (0,1,2,1*,0)
7. Emil Millberg – ns

Bieg po biegu:
1. (64,80) Pawlicki, Klindt, Tungate, Smolinski – 3:3 – (3:3)
2. (64,80) Bellego, Hampel, Berge, Miśkowiak – 2:4 – (5:7)
3. (65,10) Berntzon, Lindbaeck, Ekloef, Hellstroem-Baengs – 4:2 – (9:9)
4. (65,80) Miśkowiak, Pawlicki, Hampel, Smolinski – 4:2 – (13:11)
5. (64,90) Bellego, Berntzon, Berge, Ekloef – 2:4 – (15:15)
6. (65,10) Lindbaeck, Tungate, Hellstroem-Baengs, Klindt – 2:4 – (17:19)
7. (65,70) Pawlicki, Smolinski, Berntzon, Ekloef – 1:5 – (18:24)
8. (65,20) Berge, Klindt, Bellego, Tungate – 2:4 – (20:28)
9. (65,50) Miśkowiak, Hellstroem-Baengs, Hampel, Lindbaeck – 4:2 – (24:30)
10. (65,20) Hampel, Tungate, Bellego, Smolinski – 5:1 – (29:31)
11. (65,10) Berntzon, Lindbaeck, Hellstroem-Baengs, Henriksson – 3:3 – (32:34)
12. (64,80) Miśkowiak, Berge, Klindt, Pawlicki – 4:2 – (36:36)
13. (65,70) Klindt, Henriksson, Smolinski, Hellstroem-Baengs – 5:1 – (41:37)
14. (64,90) Tungate, Hampel, Berge, Lindbaeck – 5:1 – (46:38)
15. (65,30) Pawlicki, Bellego, Berntzon, Miśkowiak – 1:5 – (47:43)

Na koniec wysokie zwycięstwo Rospiggarny Hallstavik nad Vastervik Speedway 55-35. Kim Nilsson zakończył spotkanie z 9 punktami i 1 bonusem. W drużynie gości walkę podjęli w zasadzie tylko Bartosz Smektała i Wiktor Kułakow.

Rospiggarna Hallstavik55 pkt.
1. Patryk Dudek – 10+2 (2*,3,2*,d,3)
2. Timo Lahti – 11+1 (3,1,3,1*,3)
3. Kai Huckenbeck – 11+2 (1*,3,3,2,2*)
4. Kim Nilsson9+1 (2,1,2*,1,3)
5. Adrian Miedziński – 10 (2,2,2,3,1)
6. Daniel Henderson – 4+2 (1*,1*,0,1,1)
7. Erik Gheorghe – ns

Vastervik Speedway35 pkt.
1. Jaimon Lidsey – 1 (0,0,1,0,-,0,0)
2. Fredrik Lindgren – zastępstwo zawodnika
3. Mads Hansen – 6+1 (0,0,-,0,2*,2,2)
4. Bartosz Smektała – 16 (3,2,3,3,1,3,1)
5. Wiktor Kułakow – 12 (1,3,2,1,3,2,0)
6. Noel Wahlqvist – 0 (0,0,-,0,0)
7. Anton Karlsson – 0 (-)

Bieg po biegu:
1. (57,30) Lahti, Dudek, Kułakow, Lidsey – 5:1 – (5:1)
2. (57,50) Smektała, Nilsson, Huckenbeck, Hansen – 3:3 – (8:4)
3. (57,00) Kułakow, Miedziński, Henderson, Wahlqvist – 3:3 – (11:7)
4. (57,50) Huckenbeck, Smektała, Nilsson, Lidsey – 4:2 – (15:9)
5. (56,70) Smektała, Miedziński, Henderson, Hansen – 3:3 – (18:12)
6. (56,20) Dudek, Kułakow, Lahti, Wahlqvist – 4:2 – (22:14)
7. (56,70) Smektała, Miedziński, Lidsey, Henderson – 2:4 – (24:18)
8. (56,70) Lahti, Dudek, Smektała, Hansen – 5:1 – (29:19)
9. (56,90) Huckenbeck, Nilsson, Kułakow, Lidsey – 5:1 – (34:20)
10. (57,20) Kułakow, Hansen, Nilsson, Dudek (d) – 1:5 – (35:25)
11. (57,30) Miedziński, Kułakow, Henderson, Wahlqvist – 4:2 – (39:27)
12. (56,90) Smektała, Huckenbeck, Lahti, Lidsey – 3:3 – (42:30)
13. (57,50) Nilsson, Hansen, Henderson, Wahlqvist – 4:2 – (46:32)
14. (57,30) Dudek, Hansen, Miedziński, Lidsey – 4:2 – (50:34)
15. (57,80) Lahti, Huckenbeck, Smektała, Kułakow – 5:1 – (55:35)

 

Sponsorzy i partnerzy

Małopolska

wesbud

Nowrem Group

ReDrog S.C.

wia-lan

wamex

sam

rozkwit

nad-stawkiem

mpgk-1

hektor

dunajec

cezar

Frukt

mis-serwis-techniczny

eska

Muszynianka

Chemart

Mat-Mat

Remondis

OSK MX

Biały Piec

Skup Aut Małopolska

Gentleman

Narzędzia dynamometryczne

Green Engineering

Darbagos

Centrum Sztuki Mościce

Strusinianka

Okocim

Czarny Sezam

Salon Wędkarski Karmazyn

Restauracja Rigatoni

#OPTYK WAWRZON

Zeliaś

Spojkar

Lider Sowa

Auto-Gaz-Siedlik

Kącik Piękna Tarnów

Megael Hurtownia Elektryczna

Zakład Optyczny Edward Kluza
F.H.U Tomasz Ostręga

Autona



MK OKNO

FRB STASIAK

RGD

CANPACK

Sigma

Dom Weselny

Grupa Alex

Canpack

Maluka

Wykonanie strony Internetowej z przez Agencję Marketingową AdVIST