Oficjalny serwis Unii Tarnów ŻSSA

Komplet wyników 2 kolejki Elitserien

16/05/2017 21:30:26
Redakcja

Bardzo zacięte spotkanie miało miejsce w Malilli. Miejscowa Dackarna uległa 44 do 46 Lejonen Gislaved. Całkiem nieźle spisał się Peter Ljung, który w 4 biegach wywalczył 6 punktów i 2 bonusy. Miejscowi kibice liczyli na nieco ze strony zwycięzcy Grand prix w Warszawie Fredrika Lindgrena. Szwedowi dziś nie udało się wygrać żadnego biegu. Liderem gości był zdobywca 12 punktów Piotr Pawlicki.

Dackarna Malilla – 44
1. Patryk Dudek – 8 (0,0,3,3,2,3)
2. Kacper Gomólski – 6+1 (2,2,1,1*)
3. Fredrik Lindgren – 9+1 (2,1*,2,1,2,1)
4. Maciej Janowski – 3+1 (0,2,1*,-)
5. Peter Ljung – 6+2 (2,1,2*,1*)
6. Anders Thomsen – 7+1 (3,1*,0,3)
7. Joel Kling – 2+1 (1,1*,-,0)

Lejonen Gislaved – 46
1. Piotr Pawlicki – 12 (1,3,3,3,2)
2. Maksym Drabik – 5+1 (3,0,2*,0)
3. Chris Holder – 5 (1,3,1,0)
4. Krystian Pieszczek – 8+1 (3,3,2*,0)
5. Hans Andersen – 8 (0,3,2,3,0)
6. Magnus Karlsson – 1+1 (0,-,0,1*)
7. Mathias Thoernblom – 7 (2,3,0,0,2)

Bieg po biegu:
1. Drabik, Gomólski, Pawlicki, Dudek 2:4
2. Thomsen, Thoernblom, Kling, Karlsson 4:2 (6:6)
3. Pieszczek, Lindgren, Holder, Janowski 2:4 (8:10)
4. Thoernblom, Ljung, Thomsen, Andersen 3:3 (11:13)
5. Pieszczek, Gomólski, Kling, Thoernblom 3:3 (14:16)
6. Pawlicki, Janowski, Lindgren, Drabik 3:3 (17:19)
7. Holder, Pieszczek, Gomólski, Dudek 1:5 (18:24)
8. Andersen, Lindgren, Janowski, Thoernblom 3:3 (21:27)
9. Pawlicki, Drabik, Ljung, Thomsen 1:5 (22:32)
10. Dudek, Andersen, Lindgren, Karlsson 4:2 (26:34)
11. Thomsen, Thoernbloem, Karlsson, Kling 3:3 (29:37)
12. Dudek, Ljung, Holder, Drabik 5:1 (34:38)
13. Pawlicki, Lindgren, Gomólski, Pieszczek 3:3 (37:41)
14. Andersen, Dudek, Ljung, Holder 3:3 (40:44)
15. Dudek, Pawlicki, Lindgren, Andersen 4:2 (44:46)

Swój mecz wygrała Masarna Avesta. Ich przeciwnikiem była Elit Vetlanda, a spotkanie zakończyło się wynikiem 49-41. Niestety bardzo słaby mecz zanotował Artur Czaja. Nasz zawodnik zdobył zaledwie 1 punkt. Artur nieźle wychodził ze startu, ale kompletnie nie radził sobie na dystansie i zawodnicy bez większych problemów wyprzedzali go. Koncertową jazdę zaprezentował Przemysław Pawlicki, który zdobył 15 punktów, a także Tai Woffinden, który punkty stracił dopiero w 15 wyścigu. Po stronie gości najlepszy był Martin Vaculik – 12 punktów.

Masarna Avesta49
1. Tai Woffinden – 11+1 (2*,3,3,3,u)
2. Linus Sundstroem – 7 (3,2,1,1)
3. Przemysław Pawlicki – 15 (3,3,3,3,3)
4. Kim Nilsson – 4 (1,1,1,1)
5. Antonio Lindbaeck – 0 (1,2,3,)
6. Joel Andersson – 5+1 (0,3,1*,0,1)
7. Artur Czaja1 (1,0,-,0)

Elit Vetlanda41
1. Martin Vaculik – 12 (1,2,3,2,2,2)
2. Jonas Davidsson – 0 (0,0,-,)
3. Jarosław Hampel – 5+1 (0,2,0,2,1*)
4. Thomas Jonasson – 5 (2,3,0,0)
5. Bartosz Zmarzlik – 8+2 (2,2,1*,2,1*)
6. Szymon Woźniak – 7 (3,1,-,3,0)
7. Oliver Berntzon – 4+2 (2*,0,0,2*)

Bieg po biegu:
1. Sundstroem, Woffinden, Vaculik, Davidsson 5:1
2. Woźniak, Berntzon, Czaja, Andersson 1:5 (6:6)
3. Pawlicki, Jonasson, Nilsson, Hampel 4:2 (10:8)
4. Andersson, Zmarzlik, Lindbaeck, Berntzon 4:2 (14:10)
5. Jonasson, Sundstroem, Woźniak, Czaja 2:4 (16:14)
6. Pawlicki, Vaculik, Nilsson, Davidsson 4:2 (20:16)
7. Woffinden, Hampel, Sundstroem, Jonasson 4:2 (24:18)
8. Pawlicki, Zmarzlik, Nilsson, Berntzon 4:2 (28:20)
9. Vaculik, Lindbaeck, Andersson, Hampel 3:3 (31:23)
10. Woffinden, Vaculik, Zmarzlik, Andersson 3:3 (34:26)
11. Woźniak, Berntzon, Andersson, Czaja 1:5 (35:31)
12. Lindbaeck, Hampel, Nilsson, Woźniak 4:2 (39:33)
13. Pawlicki, Vaculik, Sundstroem, Jonasson 4:2 (43:35)
14. Woffinden, Zmarzlik, Hampel, Lindbaeck 3:3 (46:38)
15. Pawlicki, Vaculik, Zmarzlik, Woffinden (u) 3:3 (49:41)

Walka do samego końca trwała także w Kumli gdzie Indianerna podejmowała Rospiggarnę Hallstavik. Ostatecznie triumfowali Indianie wynikiem 47-43. W ich szeregach wystąpił Kenneth Bjerre, który wywalczył 7 punktów i 1 bonus. Drużyna Rospiggarny miała jednak za dużo dziur w składzie i świetna postawa Jasona Doyle’a (14 punktów) nie pozwoliła na końcową wygraną.

Indianerna Kumla47
1. Adrian Miedziński – 12+1 (2*,2,3,2,3)
2. Nicolai Klindt – 7+1 (3,3,0,1*)
3. Piotr Protasiewicz – 8+1 (3,2,1*,2,0)
4. Victor Palovaara – 4+1 (2*,0,2,0)
5. Kenneth Bjerre7 (2,3,1,1)
6. Ludvig Lindgren – 4+1 (2,0,1,1*)
7. Bjarne Pedersen – 5+1 (0,2*,1,2)

Rospiggarna Hallstavik43
1. Max Fricke – 8+1 (1,3,0,3,1*)
2. Timo Lahti – 3 (0,1,2,-)
3. Andreas Jonsson – 3+1 (0,1,2*,0)
4. Jacob Thorssell – 5 (1,1,3,0)
5. Jason Doyle – 14 (3,3,0,3,3,2)
6. Robert Miśkowiak – 4 (1,0,-,3)
7. Nicklas Porsing – 6 (3,1,0,2,0)

Bieg po biegu:
1. Klindt, Miedziński, Fricke, Lahti 5:1
2. Porsing, Lindgren, Miśkowiak, Pedersen 2:4 (7:5)
3. Protasiewicz, Palovaara, Thorssell, Jonsson 5:1 (12:6)
4. Doyle, Bjerre, Porsing, Lindgren 2:4 (14:10)
5. Klindt, Pedersen, Thorssell, Miśkowiak 5:1 (19:11)
6. Fricke, Protasiewicz, Lahti, Palovaara 2:4 (21:15)
7. Thorssell, Miedziński, Jonsson, Klindt 2:4 (23:19)
8. Doyle, Palovaara, Protasiewicz, Porsing 3:3 (26:22)
9. Bjerre, Lahti, Lindgren, Fricke 4:2 (30:24)
10. Miedziński, Porsing, Pedersen, Doyle 4:2 (34:26)
11. Miśkowiak, Pedersen, Lindgren, Porsing 3:3 (37:29)
12. Doyle, Jonsson, Bjerre, Palovaara 1:5 (38:34)
13. Fricke, Protasiewicz, Klindt, Thorssell 3:3 (41:37)
14. Doyle, Miedziński, Bjerre, Jonsson 3:3 (44:40)
15. Miedziński, Doyle, Fricke, Protasiewicz 3:3 (47:43)

Bardzo zacięte spotkanie oglądali także kibice w Eskilstunie, gdzie miejscowa Smederna pokonała Piraternę Motala 46-43. Lepiej niż przed tygodniem pojechał Mikkel Michelsen, który zdobył 7 punktów.

Eskilstuna Smederna – 46
1. Michael Jepsen Jensen – 4+1 (1*,1,2,0)
2. Mikkel Michelsen7 (2,1,3,0,1)
3.
Matej Zagar – 10 (3,2,1,3,1)
4. Pontus Aspgren – Z/Z
5. Grigorij Łaguta – 12 (2,2,2,3,3)
6. Linus Ekloef – 6+2 (1,0,1*,0,1*,3)
7. Andriej Karpow – 7 (3,1,3,-,-)

Piraterna Motala – 43
1. Greg Hancock – 6 (3,w,1,2)
2. Damian Baliński – 7 (0,3,3,1)
3. Emil Sajfutdinow – 9+1 (2,2*,3,2,0)
4. Peter Kildemand – 5 (0,2,3,0)
5. Niels Kristian Iversen – 11+1 (3,2,3,1*,2)
6. Daniel Henderson – 0 (0,0,-,u)
7. Daniel Davidsson – 5 (2,1,0,d,2)

Bieg po biegu:
1. Hancock, Michelsen, Jepsen Jensen, Baliński 3:3
2. Karpow, Davidsson, Ekloef, Henderson 4:2 (7:5)
3. Zagar, Sajfutdinow, Michelsen, Kildemand 4:2 (11:7)
4. Iversen, Łaguta, Davidsson, Ekloef 2:4 (13:11)
5. Michelsen, Kildemand, Karpow, Henderson 4:2 (17:13)
6. Baliński, Zagar, Ekloef, Hancock (w/2min) 3:3 (20:16)
7. Kildemand, Sajfutdinow, Jepsen Jensen, Michelsen 1:5 (21:21)
8. Karpow, Iversen, Zagar, Davidsson 4:2 (25:23)
9. Baliński, Łaguta, Hancock, Ekloef 2:4 (27:27)
10. Iversen, Jepsen Jensen, Ekloef, Davidsson (d) 3:3 (30:30)
11. Ekloef, Davidsson, Henderson (u) 3:2 (33:32)
12. Sajfutdinow, Łaguta, Baliński 2:4 (35:36)
13. Zagar, Hancock, Michelsen, Kildemand 4:2 (39:38)
14. Łaguta, Sajfutdinow, Iversen, Jepsen, Jensen 3:3 (42:41)
15. Łaguta, Iversen, Zagar, Sajfutdinow 4:2 (46:44)

wyniki dzięki: www.sportowefakty.wp.pl

 

Sponsorzy i partnerzy

grupa-azoty

Saletromag

NOXY

wesbud

Miasto Tarnów

Nowrem Group

wia-lanwamexsamrozkwitnad-stawkiemmpgk-1

Al.Capone

 

Optyka Edward Kluza

hektordunajecdekercezararkan

rehamedica
Lotto
Frukt

mis-serwis-techniczny

eska

 

 

 

 

Ogrody Aurora

 

 

 

 

Muszynianka

 

 

Chemart

Arkas BHP

Netfish

Mat-Mat

Remondis

OSK MX

Your Partner

In Balance

Biały Piec

Surpal

TKP

Skup Aut Małopolska

 

Gentleman

Narzędzia dynamometryczne

Narzędzia Czyżycki

Ilustrowany Kurier Codzienny

Green Engineering

Darbagos

Centrum Sztuki Mościce

Strusinianka

Okocim

Czarny Sezam

DIAGMEDICA & HOLI-MED

Arveel

Food Care

Ngine

Seba Mechanika

Salon Wędkarski Karmazyn

Restauracja Rigatoni

#OPTYK WAWRZON

#OPTYK WAWRZON

Zeliaś

Spojkar

Lider Sowa

Auto-Gaz-Siedlik

Wykonanie strony Internetowej z przez Agencję Marketingową AdVIST