Drużyna Poole Pirates niespodziewanie uległa na własnym torze Peterborough Panthers 39-51. Słabe spotkanie zaliczył Maciej Janowski. Nasz zawodnik zdobył 4 punkty i 1 bonus. Słabo pojechała cała drużyna o czym może świadczyć fakt, że żaden z zawodników gospodarzy nie zdobył więcej niż 8 punktów. Zdecydowanie lepiej punktowali dziś goście, wśród nich także Patrick Hougaard, który zdobył 7 punktów i 2 bonusy. Drużynę do zwycięstwa poprowadził niezawodny ostatnio na brytyjskich torach Kenneth Bjerre.
Poole Pirates – 39
1. Darcy Ward – 6+1 (1,2,1,1*,1)
2. Thomas H. Jonasson – 7+1 (0,1*,3,3)
3. Greg Hancock – 8 (3,2,0,3,0)
4. Rohan Tungate – 4 (1,0,3,0)
5. Maciej Janowski – 4+1 (0,1*,1,2)
6. Kyle Howarth (gość) – 2 (0,2,w,-)
7. Michael Dyer – 8+1 (1,3,2*,1,1)
Peterborough Panthers – 51
1. Kenneth Bjerre – 14+1 (2*,3,3,3,3)
2. Ryan Fisher – 6+1 (3,1,0,2*)
3. Norbert Kościuch – 4 (2,0,2,0)
4. Krzysztof Buczkowski – 5+1 (0,3,0,2*)
5. Joonas Kylmaekorpi – 9+1 (2,3,2,0,2*)
6. Dakota North – 6+1 (3,0,1*,2)
7. Patrick Hougaard – 7+2 (2*,1*,1,3)
Bieg po biegu:
1. Fisher, Bjerre, Ward, Jonasson 1:5
2. North, Hougaard, Dyer, Howarth 1:5 (2:10)
3. Hancock, Kościuch, Tungate, Buczkowski 4:2 (6:12)
4. Dyer, Kylmaekorpi, Hougaard, Janowski 3:3 (9:15)
5. Bjerre, Hancock, Fisher, Tungate 2:4 (11:19)
6. Kylmaekorpi, Ward, Jonasson, North 3:3 (14:22)
7. Buczkowski, Howarth, Janowski, Kościuch 3:3 (17:25)
8. Jonasson, Dyer, Hougaard, Fisher 5:1 (22:26)
9. Tungate, Kylmaekorpi, North, Hancock 3:3 (25:29)
10. Jonasson, Kościuch, Ward, Buczkowski 4:2 (29:31)
11. Bjerre, Fisher, Janowski, Howarth (u/w) 1:5 (30:36)
12. Hancock, North, Dyer, Kościuch 4:2 (34:38)
13. Bjerre, Janowski, Ward, Kylmaekorpi 3:3 (37:41)
14. Hougaard, Buczkowski, Dyer, Tungate 1:5 (38:46)
15. Bjerre, Kylmaekorpi, Ward, Hancock 1:5 (39:51)