W trudnych warunkach pogodowych przyszło dziś ścigać się zawodnikom Wolverhampton Wolves i King’s Lynn Stars. Lepsi na ciężkim torze okazali się goście wygrywając spotkanie 40-50. Spory wkład w zwycięstwo swojej drużyny miał Kenneth Bjerre, który wywalczył 9 punktów. Duńczyk zanotował bardzo dobry początek zawodów co pozwoliło Gwiazdom na zbudowanie solidnej przewagi. Słabiej poszło mu w końcówce zawodów, ale wtedy było już przesądzone, że zwycięstwo w tym meczu padnie łupem gości.
Kings Lynn Stars – 50:
1. Niels Kristian Iversen – 5 (0,1,1,3)
2. Robert Lambert – 7+1 (2,3,2*,0,)
3. Rory Schlein – 9+2 (2*,0,1*,3,3)
4. Nicklas Porsing – 3+1 (2*,1,0,-)
5. Kenneth Bjerre – 9 (3,3,2,1,0)
6. Ashley Morris – 3+2 (1*,0,-,2*)
7. Steve Worrall (gość) – 14 (2,3,3,3,3,0)
Wolverhampton Wolves – 40:
1. Chris Harris (gość) – 9+1 (3,2*,u,2,2)
2. Jacob Thorssell – 7+1 (1,2,1*,3)
3. Daniel King (gość) – 4+1 (w,0,2*,2)
4. Ricky Wells – 5+1 (1,2,1,1*)
5. Peter Karlsson – 8+1 (1,3,3,0,1*)
6. Lewis Blackbird – 3+1 (u,1*,2,u)
7. Josh Bates – 4 (3,0,0,1)
Bieg po biegu:
1. Harris, Lambert, Thorssell, Iversen 4:2
2. Bates, Worrall, Morris, Blackbird (u) 3:3 (7:5)
3. Bjerre, Schlein, Karlsson, King (w/u) 1:5 (8:10)
4. Worrall, Porsing, Wells, Bates 1:5 (9:15)
5. Lambert, Thorssell, Blackbird, Morris 3:3 (12:18)
6. Bjerre, Wells, Iversen, King 2:4 (14:22)
7. Karlsson, Harris, Porsing, Schlein 5:1 (19:23)
8. Worrall, Lambert, Wells, Bates 1:5 (20:28)
9. Worrall, Blackbird, Thorssell, Porsing 3:3 (23:31)
10. Karlsson, King, Iversen, Lambert 5:1 (28:32)
11. Thorssell, Bjerre, Schlein, Harris (u) 3:3 (31:35)
12. Worrall, Morris, Bates, Blackbird (u) 1:5 (32:40)
13. Iversen, Harris, Bjerre, Karlsson 2:4 (34:44)
14. Schlein, King, Wells, Worrall 3:3 (37:47)
15. Schlein, Harris, Karlsson, Bjerre 3:3 (40:50)