Unia Tarnów wysoko pokonała 58:32 w Jaskółczym Gnieździe OK Kolejarz Opole w IV kolejce Krajowej Ligi Żużlowej. Jaskółki do wysokiej wygranej poprowadził Marko Lewiszyn i Timo Lahti.Obaj wywalczyli płatne komplety punktów.
Z bardzo dobrej strony zaprezentował się również Adrian Cyfer, który poza swoim trzecim startem w kolejnych nie znalazł już pogromcy. Waleczny Matic Ivačič również spisał się bardzo dobrze i był godnym zastępcą dla Davida Bellego. Na pewno na lepszy wynik liczył Daniel Jeleniewski, który czterokrotnie kończył swoje biegi na trzeciej pozycji. Co warte podkreślenia ważne punkty dorzucili również tarnowscy juniorzy, a Jan Heleniak zanotował pierwszą ligową trójkę!
Wśród gości walkę z Jaskółkami próbowali nawiązać Stanislaw Melnychuk i Robert Chmiel.
OK Kolejarz Opole
1. Emil Breum 2 (0,2,0,0)
2. Lars Skupień 6+1 (0,1*,-,2,3)
3. Mathias Thoernblom 5+2 (2,0,1*,0,2*)
4. Stanislaw Melnychuk 7 (2,1,2,2,0)
5. Robert Chmiel 10 (2,2,2,2,1,1)
6. Oskar Stępień 2 (2,0,0,0)
7. Jakub Fabisz 0 (0,-,t)
Unia Tarnów
9. Daniel Jeleniewski 4 (1,1,1,1,-)
10. Marko Lewiszyn 14+1 (3,3,3,3,2*)
11. Adrian Cyfer 10 (3,3,1,3)
12. Matic Ivačič 10+1 (1,2*,3,3,1)
13. Timo Lahti 14+1 (3,3,3,2*,3)
14. Jan Rachubik 1 (1,-,0,0)
15. Jan Heleniak 4 (3,0,1)
16. Miłosz Grygolec 1 (1)
Bieg po biegu:
1. (69,26) Cyfer, Thoernblom, Jeleniewski, Breum 4:2
2. (70,20) Heleniak, Stępień, Rachubik, Fabisz 4:2 (8:4)
3. (68,55) Lahti, Chmiel, Ivačič, Skupień 4:2 (12:6)
4. (69,02) Levishyn, Melnychuk, Grygolec (!), Stępień 4:2 (16:8)
5. (69,85) Cyfer, Ivačič, Melnychuk, Thoernblom 5:1 (21:9)
6. (69,24) Lahti, Breum, Skupień, Heleniak 3:3 (24:12)
7. (69,24) Lewiszyn, Chmiel, Jeleniewski, Stępień 4:2 (28:14)
8. (70,24) Lahti, Melnychuk, Thoernblom, Rachubik 3:3 (31:17)
9. (69,65) Lewiszyn, Chmiel, Jeleniewski, Breum 4:2 (35:19)
10. (70,12) Ivačič, Chmiel, Cyfer, Stępień 4:2 (39:21)
11. (71,23) Ivačič, Melnychuk, Jeleniewski, Breum 4:2 (43:23)
12. (70,70) Cyfer, Skupień, Heleniak, Fabisz – t 4:2 (47:25)
13. (69,82) Lewiszyn, Lahti, Chmiel, Thoernblom 5:1 (52:26)
14. (70,61) Skupień, Thoernblom, Ivačič, Rachubik (!) 1:5 (53:31)
15. (69,57) Lahti, Lewiszyn, Chmiel, Melnychuk 5:1 (58:32)




















































































