Wczoraj w kilku zawodach startowali nasi zawodnicy. Najlepiej wypadł Matic Ivacic. Oernarna Mariestad pokonała Solaktternę Karlstad 55 do 35. Matic znów wrócił do roli lidera drużyny zdobywając 13 punktów i 1 bonus.
Oernarna Mariestad: 55
1. Joel Andersson – 7+2 (2,1,2*,1,1*)
2. Philip Hellstroem-Baengs – 12+1 (1*,3,3,3 ,2)
3. Kacper Grzelak – 7+2 (1,1,2*,1,2*)
4. Matic Ivacic – 13+1 (3,3,3,3,1*)
5. Ludvig Lindgren – 11 (3,3,0,3,2)
6. Anton Jansson – 5 (0,0,1,1,3)
7. Henric Fernstroem – ns
Solkatterna Karlstad: 35
1. Victor Palovaara – 15 (3,2,3,2,2,3)
2. Edie Bock – 3+1 (d,0,2*,0,0,1)
3. Gustav Grahn – zastępstwo zawodnika
4. Hugo Lundahl – 2+1 (0,1*,1,-,0,0)
5. Jonatan Grahn – 9 (2,2,2,u,0,3)
6. Erik Persson – 6+1 (2,1*,0,1,2,0)
7. Brak zawodnika
Bieg po biegu:
1. (58,4) Palovaara, Andersson, Hellstroem-Baengs, Bock (d) 3:3
2. (60,1) Ivacic, Persson, Grzelak, Lundahl 4:2 (7:5)
3. (59,7) Lindgren, J. Grahn, Persson, Jansson 3:3 (10:8)
4. (59,9) Ivacic, Palovaara, Grzelak, Bock 4:2 (14:10)
5. (59,7) Lindgren, J. Grahn, Lundahl, Jansson 3:3 (17:13)
6. (60,0) Hellstroem-Baengs, J. Grahn, Andersson, Persson 4:2 (21:15)
7. (60,1) Palovaara, Bock, Jansson, Lindgren 1:5 (22:20)
8. (59,6) Hellstroem-Baengs, Andersson, Lundahl, Bock 5:1 (27:21)
9. (60,1) Ivacic, Grzelak, Persson, J. Grahn (u) 5:1 (32:22)
10. (59,9) Ivacic, Palovaara, Andersson, Bock 4:2 (36:24)
11. (60,1) Lindgren, Persson, Jansson, J. Grahn 4:2 (40:26)
12. (60,1) Hellstroem-Baengs, Palovaara, Grzelak, Lundahl 4:2 (44:28)
13. (60,4) Jansson, Grzelak, Bock 5:1 (49:29)
14. (60,2) J. Grahn, Lindgren, Andersson, Lundahl 3:3 (52:32)
15. (59,4) Palovaara, Hellstroem-Baengs, Ivacic, Persson 3:3 (55:35)
W innym, dużo bardziej zaciętym spotkaniu Vargarna Norrkoeping pokonała Njudungarnę Vetlanda 46-44. William Drejer zdobył dla gospodarzy 6 punktów i 2 bonusy.
Vargarna Norrkoeping: 46
1. Tim Soerensen – 7 (2,2,2,1,d)
2. William Erchardt Drejer – 6+2 (1*,0,1*,3,1)
3. Kevin Juhl Pedersen – 9+2 (1,3,1,2*,2*)
4. Ricard Ansviesulis – 3 (0,0,0,-,3)
5. Daniel Henderson – 17 (2,3,3,3,3,3)
6. Oskar Holstensson – 4+1 (1*,1,1,0,1)
7. Benny Johansson – ns
Njudungarna Vetlanda: 44
1. Filip Hjelmland – zastępstwo zawodnika
2. Mika Meijer – 3+1 (0,1*,0,0,2)
3. Emil Breum – 12 (3,2,2,3,2,0)
4. Gino Manzares – 8+1 (2*,w,2,0,1,3)
5. Peter Ljung – 15 (3,3,3,3,2,1)
6. Avon Van Dyck – 6+3 (0,1,2*,1*,0,2*)
7. Brak zawodnika
Bieg po biegu:
1. (59,0) Ljung, Soerensen, Drejer, Meijer 3:3
2. (59,3) Breum, Manzares, Pedersen, Ansviesulis 1:5 (4:8)
3. (58,6) Ljung, Henderson, Holsentsson, Van Dyck 3:3 (7:11)
4. (58,4) Pedersen, Breum, Meijer, Ansviesulis 3:3 (10:14)
5. (58,9) Henderson, Breum, Holstensson, Manzares (w) 4:2 (14:16)
6. (58,7) Ljung, Soerensen, Van Dyck, Drejer 2:4 (16:20)
7. (58,8) Henderson, Manzares, Holstensson, Meijer 4:2 (20:22)
8. (59,4) Breum, Soerensen, Drejer, Manzares 3:3 (23:25)
9. (59,0) Ljung, Van Dyck, Pedersen, Ansviesulis 1:5 (24:30)
10. (58,8) Henderson, Breum, Soerensen, Meijer 4:2 (28:32)
11. (59,0) Henderson, Ljung, Van Dyck, Holstensson 3:3 (31:35)
12. (59,0) Drejer, Pedersen, Manzares, Van Dyck 3:3 (36:36)
13. (59,8) Ansviesulis, Meijer, Holstensson 4:2 (40:38)
14. (59,8) Manzares, Van Dyck, Drejer, Soerensen (d) 1:5 (41:43)
15. (58,8) Henderson, Pedersen, Ljung, Breum 5:1 (46:44)
Z kolei w Oliching został rozegrany turniej German Cup, w którym wystartował Marko Lewiszyn. Zdobył on 4 punkty zajmując 12 miejsce. Wygrał z kompletem zwycięstw Martin Smoliński.
Punktacja:
1. Martin Smolinski (Niemcy) – 15 (3,3,3,3,3)
2. Paco Castagna (Włochy) – 12 (1,3,2,3,3)
3. Szymon Szlauderbach (Polska) – 11+3 (2,3,3,2,1)
4. Adrian Cyfer (Polska) – 11+2 (3,2,1,3,2)
5. Krystian Pieszczek (Polska) – 10 (3,3,0,0,2)
6. Valentin Grobauer (Niemcy) – 9 (0,1,3,2,3)
7. Lars Skupień (Polska) – 8 (3,3,0,0,2)
8. Nicolai Heiselberg (Dania) – 8 (2,0,2,1,3)
9. Anton Karlsson (Szwecja) – 8 (3,d,1,2,2)
10. Sandro Wassermann (Niemcy) – 7 (0,2,2,3,0)
11. Michael Haertel (Niemcy) – 7 (1,2,2,1,1)
12. Marko Lewiszyn (Ukraina) – 4 (0,1,0,2,1)
13. Erik Bachhuber (Niemcy) – 2 (2,-,-,-,-)
14. Julian Bielmeier (Niemcy) – 2 (1,0,0,0,1)
15. Celina Liebmann (Niemcy) – 2 (0,1,1,0,0)
16. Facundo Cuello (Argentyna) – 2 (1,0,1,0,0)
17. Michael West (Australia) – 2 (1,0,1,0)
18. Patricia Erhart (Niemcy) – NS
Bieg po biegu:
1. Cyfer, Heiselberg, Haertel, Wassermann
2. Smolinski, Bachhuber, Cuello, Lewiszyn
3. Karlsson, Szlauderbach, Castagna, Grobauer
4. Skupień, Pieszczek, Bielmeier, Liebmann
5. Smolinski, Pieszczek, Grobauer, Heiselberg
6. Skupień, Cyfer, Karlsson (d)
7. Szlauderbach, Haertel, Lewiszyn, Bielmeier
8. Castagna, Wassermann, Liebmann, Cuello
9. Szlauderbach, Heiselberg, Liebmann, West
10. Smolinski, Castagna, Cyfer, Bielmeier
11. Grobauer, Haertel, Cuello, Skupień
12. Pieszczek, Wassermann, Karlsson, Lewiszyn
13. Castagna, Lewiszyn, Heiselberg, Skupień
14. Cyfer, Szlauderbach, Pieszczek, Cuello
15. Smolinski, Karlsson, Haertel, Liebmann
16. Wassermann, Grobauer, West, Bielmeier
17. Heiselberg, Karlsson, Bielmeier, Cuello
18. Grobauer, Cyfer, Lewiszyn, Liebmann
19. Castagna, Pieszczek, Haertel, West
20. Smolinski, Skupień, Szlauderbach, Wassermann
wyniki: sportowefakty.wp.pl