Srogą porażkę zanotowali w dzisiejszym meczu zawodnicy Elit Vetlandy. Ulegli oni Smedernie Eskilstunie aż 62-28. Dobrze zawody rozpoczął Martin Vaculik. Wygrał on swoje dwa pierwsze wyścigi. W dalszej części zawodów gospodarze nie dawali szans również jemu i całkowity dorobek naszego zawodnika to 7 punktów. Patrząc na wynik widać, że fatalnie pojechała cała drużyna. W końcówce zawodów wśród gości punkty zdobywał w zasadzie tylko Jarosław Hampel, ale 9 oczek na jego koncie to również wynik poniżej oczekiwań.
Smederna Eskilstuna – 62
1. Andreas Jonsson 8+2 (3,2,2*,1*)
2. Magnus Zetterstroem 8+3 (2*,2*,1*,3)
3. Grigorij Łaguta 11+4 (2*,2*,2*,2*,3)
4. Krzysztof Buczkowski 13 (3,3,3,3,1)
5. Peter Karlsson 7 (2,3,0,2)
6. Oliver Berntzon 3+1 (1,0,0,2*)
7. Kenni Larsen 12 (3,3,3,3)
Elit Vetlanda – 28
1. Thomas H. Jonasson 3+1 (0,1,0,1*,1)
2. Mikkel Bech Jensen 4+1 (1,0,2,1*,0)
3. Jarosław Hampel 9 (1,0,1,2,3,2)
4. David Ruud 1 (0,1,-,-)
5. Martin Vaculik 7 (3,3,1,0,0,0)
6. Jacob Thorsell 2 (2,0,-,0)
7. Bartosz Zmarzlik 2 (0,1,-,1)
Bieg po biegu:
1. Jonsson, Zetterstroem, Jensen, Jonasson 5:1
2. Larsen, Thorsell, Berntzon, Zmarzlik 4:2 (9:3)
3. Buczkowski, Łaguta, Hampel, Ruud 5:1 (14:4)
4. Vaculik, Karlsson, Zmarzlik, Berntzon 2:4 (16:8)
5. Larsen, Zetterstroem, Ruud, Thorsell 5:1 (21:9)
6. Buczkowski, Łaguta, Jonasson, Jensen 5:1 (26:10)
7. Vaculik, Jonsson, Zetterstroem, Hampel 3:3 (29:13)
8. Buczkowski, Łaguta, Vaculik, Jonasson 5:1 (34:14)
9. Karlsson, Jensen, Jonasson, Berntzon 3:3 (37:17)
10. Larsen, Jonsson, Hampel, Vaculik 5:1 (42:18)
11. Larsen, Berntzon, Zmarzlik, Thorsell 5:1 (47:19)
12. Buczkowski, Hampel, Jensen, Karlsson 3:3 (50:22)
13. Zetterstroem, Łaguta, Jonasson, Jensen 5:1 (55:23)
14. Hampel, Karlsson, Jonsson, Vaculik 3:3 (58:26)
15. Łaguta, Hampel, Buczkowski, Vaculik 4:2 (62:28)
Swój mecz przegrali również zawodnicy Hammarby Sztokholm. Ulegli oni Indianernie Kumla 48-42. Zdecydowanie słabszy niż przed tygodniem występ zanotował Artem Laguta. Rosjanin wywalczył zaledwie 5 punktów, wygrywając tylko jeden wyścig. Niedosyt może być tym większy, że tylko kilku oczek brakło, by drużyna Artema wyszła z tej potyczki zwycięsko.
Indianerna Kumla – 48
1. Emil Sajfutdinow 4+1 (d,0,3,1*)
2. Antonio Lindbaeck 8 (3,3,2,0)
3. Piotr Protasiewicz 14 (3,3,2,3,3)
4. Joonas Kylmaekorpi 2 (1,1,d,0)
5. Niels Kristian Iversen 9+1 (1*,3,2,2,1)
6. Damian Baliński 9+1 (2,2,1,2*,2)
7. Mathias Thoernblom 2+1 (1*,1,-,0)
Hammarby Sztokholm – 42
1. Aleksandr Łoktajew 4+2 (1*,d,2,1*)
2. Andriej Karpow 7 (2,2,0,3)
3. Artem Laguta 5 (0,1,1,3,0)
4. Mikael Max 9 (2,2,3,2)
5. Grzegorz Walasek 9 (3,3,1,0,2)
6. Alexander Edberg 1 (0,0,-,1)
7. Sebastian Alden 7 (3,0,1,0,3)
Bieg po biegu:
1. Lindbaeck, Karpow, Łoktajew, Sajfutdinow (d) 3:3
2. Alden, Baliński, Thoernblom, Edberg 3:3 (6:6)
3. Protasiewicz, Max, Kylmaekorpi, Laguta 4:2 (10:8)
4. Walasek, Baliński, Iversen, Alden 3:3 (13:11)
5. Lindbaeck, Max, Thoernblom, Edberg 4:2 (17:13)
6. Protasiewicz, Karpow, Kylmaekorpi, Łoktajew (d) 4:2 (21:15)
7. Max, Lindbaeck, Laguta, Sajfutdinow 2:4 (23:19)
8. Walasek, Protasiewicz, Alden, Kylmaekorpi (d) 2:4 (25:23)
9. Iversen, Łoktajew, Baliński, Karpow 4:2 (29:25)
10. Sajfutdinow, Baliński, Walasek, Alden 5:1 (34:26)
11. Alden, Baliński, Edberg, Thoernblom 2:4 (36:30)
12. Karpow, Iversen, Laguta, Kylmaekorpi 2:4 (38:34)
13. Protasiewicz, Max, Łoktajew, Lindbaeck 3:3 (41:37)
14. Laguta, Iversen, Sajfutdinow, Walasek 3:3 (44:40)
15. Protasiewicz, Walasek, Iversen, Laguta 4:2 (48:42)
Zdecydowanie nie był to dobry dzień dla zawodników tarnowskiej Unii. Potwierdzeniem tego jest bardzo słaby występ Macieja Janowskiego w Malilli. Jego Piraterna przegrała z Dackarną 51-39, a Magic zdobył tylko 1 punkt i 1 bonus. Janowski musi zdecydowanie i szybko poprawić swoją jazdę, aby nie stracić zaufania trenera drużyny z Motali.
Dackarna Mallila – 51
1. Patryk Dudek 11+2 (2*,3,2,1*,3)
2. Dennis Andersson 5+1 (3,1*,1,0)
3. Fredrik Lindgren 10+1 (2,2*,3,3,0)
4. Simon Gustafsson 5 (1,3,u,1)
5. Michael Jepsen Jensen 8+1 (2,1*,3,2)
6. Patrick Hougaard 7+1 (1,1*,2,3)
7. Mikkel Michelsen 5+2 (0,2,1*,2*)
Piraterna Motala – 39
1. Maciej Janowski 1+1 (t,0,-,1*)
2. Jonas Davidsson 5 (1,1,3,0,0)
3. Przemysław Pawlicki 8+1 (3,2,0,2,0,1*)
4. Linus Sundstroem 3 (d,3,0,-)
5. Chris Holder 15 (3,2,3,2,3,2)
6. Anton Rosen 2+1 (0,2*,0,-,0)
7. Fredrik Engman 5 (3,0,1,1)
Bieg po biegu:
1. Andersson, Dudek, Davidsson, Rosen (Janowski – t) 5:1
2. Engman, Rosen, Hougaard, Michelsen 1:5 (6:6)
3. Pawlicki, Lindgren, Gustafsson, Sundstroem (d) 3:3 (9:9)
4. Holder, Jensen, Hougaard, Engman 3:3 (12:12)
5. Sundstroem, Michelsen, Andersson, Rosen 3:3 (15:15)
6. Gustafsson, Lindgren, Davidsson, Janowski 5:1 (20:16)
7. Dudek, Pawlicki, Andersson, Sundstroem 4:2 (24:18)
8. Lindgren, Holder, Engman, Gustafsson (u) 3:3 (27:21)
9. Davidsson, Hougaard, Jensen, Pawlicki 3:3 (30:24)
10. Holder, Dudek, Michelsen, Davidsson 3:3 (33:27)
11. Hougaard, Michelsen, Engman, Rosen 5:1 (38:28)
12. Jensen, Pawlicki, Gustafsson, Davidsson 4:2 (42:30)
13. Lindgren, Holder, Janowski, Andersson 3:3 (45:33)
14. Holder, Jensen, Dudek, Pawlicki 3:3 (48:36)
15. Dudek, Holder, Pawlicki, Lindgren 3:3 (51:39)