Oficjalny serwis Unii Tarnów ŻSSA

Ostatnia kolejka rundy zasadniczej w Szwecji za nami

22/08/2017 21:33:13
Redakcja

Masarna Avesta rozgromiła Lejonen Gislaved 67-23. Do wysokiego zwycięstwa przyczynił się Artur Czaja, który wywalczył 11 punktów. Goście spisywali się dziś fatalnie, a walkę z rywalami podejmował jedynie Chris Hodler.

Masarna Avesta67
1. Tai Woffinden – 13+2 (3,3,2*,3,2*)
2. Linus Sundstroem – 8+4 (2*,2*,2*,2*)
3. Przemysław Pawlicki – 14+1 (3,3,2*,3,3)
4. Kim Nilsson – 7+2 (2*,1,3,1*)
5. Antonio Lindbaeck – 8+2 (1*,3,2,2*)
6. Artur Czaja – 11 (2,2,1,3,3)
7. Joel Andersson – 6+2 (1*,3,-,2*)

Lejonen Gislaved23
1. Chris Holder – 11 (1,3,2,2,1,1,1)
2. Rohan Tungate – 3 (0,0,0,3,d,0)
3. Krystian Pieszczek – 2 (1,d,1,0,-)
4. Hans Andersen – 3 (d,1,1,1,0,)
5. Piotr Pawlicki – ZZ
6. Magnus Karlsson – 0 (0,0,0,0)
7. Mathias Thoernblom – 4 (3,0,w,1)

Bieg po biegu:
1. Woffinden, Sundstroem, Holder, Tungate 5:1
2. Thoernblom, Czaja, Andersson, Karlsson 3:3 (8:4)
3. Pawlicki, Nilsson, Pieszczek, Andersen (d) 5:1 (13:5)
4. Holder, Czaja, Lindbaeck, Thoernblom 3:3 (16:8)
5. Andersson, Sundstroem, Andersen, Karlsson 5:1 (21:9)
6. Pawlicki, Holder, Nilsson, Tungate 4:2 (25:11)
7. Woffinden, Sundstroem, Andersen, Pieszczek (d) 5:1 (30:12)
8. Nilsson, Pawlicki, Pieszczek, Thoernblom (u/w) 5:1 (35:13)
9. Lindbaeck, Holder, Czaja, Tungate 4:2 (39:15)
10. Czaja, Woffinden, Andersen, Karlsson 5:1 (44:16)
11. Czaja, Andersson, Thoernblom, Karlsson 5:1 (49:17)
12. Tungate, Lindbaeck, Nilsson, Pieszczek 3:3 (52:20)
13. Pawlicki, Sundstroem, Holder, Andersen 5:1 (57:21)
14. Woffinden, Lindbaeck, Holder, Tungate (d) 5:1 (62:22)
15. Pawlicki, Woffinden, Holder, Tungate 5:1 (67:23)

Bardzo wysokie zwycięstwo odnieśli także zawodnicy z Malilli. Dackarna pokonała Piraternę Motala 59-31. Cztery razy na torze zaprezentował się Peter Ljung. Nasz zawodnik zdobył ostatecznie 7 punktów i 1 bonus. Podobnie jak w przypadku Lejonen, po stronie gości próżno szukać zawodników, którzy nawiązywali walkę z rywalami.

Dackarna Malilla – 59
1. Fredrik Lindgren – 13+1 (2,2*,3,3,3)
2. Peter Ljung – 7+1 (1*,3,3,0)
3. Patryk Dudek – 9+3 (2*,2*,2*,3)
4. Rune Holta – 13+1 (3,3,3,2,2*)
5. Maciej Janowski – 8+2 (3,2,1*,2*)
6. Mads Korneliussen – 6 (2,1,0,3)
7. Joel Kling – 3+1 (0,2*,0,1)

Piraterna Motala – 31
1. Daniel Davidsson – 8+1 (3,0,1,3,1*)
2. Peter Kildemand – zastępstwo zawodnika
3. Frederik Jakobsen – 7+1 (1,1,3,1*,0,1,0)
4. Peter Karlsson – 3 (0,d,1,-,2)
5. Emil Sajfutdinow – 5 (0,1,1,2,0,1)
6. Krzysztof Buczkowski – 5 (3,w,0,-,2)
7. Damian Baliński – 3 (1,2,0,0)

Bieg po biegu:
1. Davidsson, Lindgren, Ljung, Karlsson 3:3
2. Buczkowski, Korneliussen, Baliński, Kling 2:4 (5:7)
3. Holta, Dudek, Jakobsen, Karlsson 5:1 (10:8)
4. Janowski, Baliński, Korneliussen, Sajfutdinow 4:2 (14:10)
5. Ljung, Kling, Karlsson, Buczkowski (w/u) 5:1 (19:11)
6. Holta, Dudek, Sajfutdinow, Davidsson 5:1 (24:12)
7. Ljung, Lindgren, Jakobsen, Buczkowski 5:1 (29:13)
8. Holta, Dudek, Sajfutdinow, Baliński 5:1 (34:14)
9. Jakobsen, Janowski, Davidsson, Korneliussen 2:4 (36:18)
10. Lindgren, Sajfutdinow, Jakobsen, Kling 3:3 (39:21)
11. Korneliussen, Buczkowski, Kling, Baliński 4:2 (43:23)
12. Davidsson, Holta, Janowski, Jakobsen 3:3 (46:26)
13. Dudek, Karlsson, Davidsson, Ljung 3:3 (49:29)
14. Lindgren, Janowski, Jakobsen, Sajfutdinow 5:1 (54:30)
15. Lindgren, Holta, Sajfutdinow, Jakobsen 5:1 (59:31)

Więcej emocji dostarczyło spotkanie w Eskilstunie, gdzie miejscowa Smederna pokonała Rospiggarnę Hallstavik 48-42. W spotkaniu wystartował Mikkel Michelsen, który dorzucił 8 punktów i 1 bonus. W drużynie Rospiggarny wynik trzymali przede wszystkim Jason Doyle i Timo Lahti – obaj po 13 punktów.

Eskilstuna Smederna48
1. Matej Zagar – 7+1 (0,3,3,1*)
2. Michael Jepsen Jensen – 4+1 (3,1*,0,0)
3. Grzegorz Walasek – 7+2 (2*,1*,3,1)
4. Mikkel Michelsen 8+1 (3,2,2*,1,0)
5. Andrzej Lebiediew – 10 (1,2,3,3,1)
6. Pontus Aspgren – 10+1 (2,3,2,1*,2)
7. Linus Ekloef – 2+1 (0,-,1,1*)

Rospiggarna Hallstavik42
1. Jason Doyle – 13+3 (1*,3,3,2,2*,2*)
2. Nick Morris – 0 (2,0,0,)
3. Andreas Jonsson – 4+1 (1,1*,w,2)
4. Timo Lahti – 13 (0,3,2,2,3,3)
5. Jacob Thorssell – 3 (2,1,w,0)
6. Nicklas Porsing – 6 (3,0,0,-,3)
7. Nike Lunna – 1 (1,0,-,0)

Bieg po biegu:
1. Jensen, Morris, Doyle, Zagar 3:3
2. Porsing, Aspgren, Lunna, Ekloef 2:4 (5:7)
3. Michelsen, Walasek, Jonsson, Lahti 5:1 (10:8)
4. Aspgren, Thorssell, Lebiediew, Lunna 4:2 (14:10)
5. Lahti, Aspgren, Jensen, Porsing 3:3 (17:13)
6. Doyle, Michelsen, Walasek, Morris 3:3 (20:16)
7. Zagar, Lahti, Jonsson, Jensen 3:3 (23:19)
8. Walasek, Michelsen, Thorssell, Porsing 5:1 (28:20)
9. Doyle, Lebiediew, Aspgren, Morris 3:3 (31:23)
10. Zagar, Doyle, Ekloef, Thorssell (u/w) 4:2 (35:25)
11. Porsing, Aspgren, Ekloef, Lunna 3:3 (38:28)
12. Lebiediew, Lahti, Michelsen, Jonsson (w) 4:2 (42:30)
13. Lahti, Doyle, Walasek, Jensen 1:5 (43:35)
14. Lebiediew, Jonsson, Zagar, Thorssell 4:2 (47:37)
15. Lahti, Doyle, Lebiediew, Michelsen 1:5 (48:42)

Podobnym rezultatem zakończyło się spotkanie w Kumli, gdzie miejscowa Indianerna pokonała Elit Vetlandę 49-41. Podobnie jak Michelsen, Kenneth Bjerre zdobył 8 punktów i 1 bonus. Najlepszym zawodnikiem spotkania był oczywiście Bartosz Zmarzlik, który wywalczył 15 punktów.

Indianerna Kumla – 49
1. Vaclav Milik – zastępstwo zawodnika
2. Anders Thomsen – 13+1 (2,3,3,3,0,2*)
3. Piotr Protasiewicz – 13 (3,3,1,3,3)
4. Bjarne Pedersen – 2+1 (0,2*,0,0,-)
5. Kenneth Bjerre – 8+1 (0,2*,3,1,2)
6. Victor Palovaara – 6+2 (2*,2,1,d,1*)
7. Ludvig Lindgren – 7 (3,1,1,2,0)

Elit Vetlanda – 41
1. Martin Vaculik – 11+1 (3,2,2*,2,2,0)
2. Jonas Davidsson – 2+1 (1,1*,0,0,-)
3. Jarosław Hampel – 2+1 (0,0,2*,0)
4. Tomas H. Jonasson – 5+1 (1,2,1,1*)
5. Bartosz Zmarzlik – 15 (3,3,2,3,3,1)
6. Alexander Woentin – 3 (0,0,-,3)
7. Oliver Berntzon – 3 (1,1,-,1)

Bieg po biegu:
1. Vaculik, Thomsen, Davidsson, Pedersen 2:4
2. Lindgren, Palovaara, Berntzon, Woentin 5:1 (7:5)
3. Protasiewicz, Pedersen, Jonasson, Hampel 5:1 (12:6)
4. Zmarzlik, Palovaara, Berntzon, Bjerre 2:4 (14:10)
5. Thomsen, Jonasson, Lindgren, Woentin 4:2 (18:12)
6. Protasiewicz, Vaculik, Davidsson, Pedersen 3:3 (21:15)
7. Thomsen, Bjerre, Jonasson, Hampel 5:1 (26:16)
8. Zmarzlik, Vaculik, Protasiewicz, Pedersen 1:5 (27:21)
9. Bjerre, Vaculik, Palovaara, Davidsson 4:2 (31:23)
10. Thomsen, Zmarzlik, Lindgren, Davidsson 4:2 (35:25)
11. Woentin, Lindgren, Berntzon, Palovaara (d) 2:4 (37:29)
12. Zmarzlik, Hampel, Bjerre, Lindgren 1:5 (38:34)
13. Protasiewicz, Vaculik, Jonasson, Thomsen 3:3 (41:37)
14. Zmarzlik, Bjerre, Palovaara, Hampel 3:3 (44:40)
15. Protasiewicz, Thomsen, Zmarzlik, Vaculik 5:1 (49:41)

Wyniki: www.sportowefakty.wp.pl

Sponsorzy i partnerzy

 

 

 

wesbud

Nowrem Group

wia-lanwamex

sam

rozkwit

nad-stawkiem

mpgk-1

hektor

dunajec

cezar

rehamedica

Frukt

mis-serwis-techniczny

eska

 

 

 

Muszynianka

Chemart

Netfish

Mat-Mat

Remondis

OSK MX

Biały Piec

TKP

Skup Aut Małopolska

 

Gentleman

Narzędzia dynamometryczne

Narzędzia Czyżycki

Green Engineering

Darbagos

Centrum Sztuki Mościce

Strusinianka

Okocim

Czarny Sezam

DIAGMEDICA & HOLI-MED

Arveel

Food Care

Ngine

Salon Wędkarski Karmazyn

Restauracja Rigatoni

#OPTYK WAWRZON

#OPTYK WAWRZON

Zeliaś

Spojkar

Lider Sowa

Auto-Gaz-Siedlik

ReDrog S.C.

Kącik Piękna Tarnów

Wykonanie strony Internetowej z przez Agencję Marketingową AdVIST