Autona Unia Tarnów przegrała z H.Skrzydlewska Orłem Łódź 50:40 w XII kolejce Metalkas 2. Ekstraligi na domowym torze. Goście już od pierwszego biegu lepiej czuli się w Jaskółczym Gnieździe utrzymując dosyć bezpieczną przewagę przez całe spotkanie.
W drużynie Jaskółek zabrakło dzisiaj zwycięstw indywidualnych. Żużlowcy Unii tylko pięciokrotnie mijali linię mety na pierwszej pozycji, co przełożyło się na trzy drużynowe zwycięstwa. Kolejny dobry występ zanotował dziś Timo Lahti. W drugiej części spotkania dobrze spisywał się Matej Žagar oraz Mateusz Szczepaniak. Jak zawsze ambitnie walczył o każdy punkt Marko Lewiszyn. Niestety słabiej pisali się dzisiaj młodzieżowcy.
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 50
1. Andreas Lyager 13+2 (2*,2*,3,3,3)
2. Mateusz Bartkowiak 9 (1,3,1,2,2)
3. Vaclav Milik 4+1 (3,0,1*,0)
4. Patrick Hansen 0 (-,-,-,-,0)
5. Robert Chmiel 8 (0,3,2,3,0)
6. Oliwier Buszkiewicz 3+1 (1,2*,0)
7. Seweryn Orgacki 3 (3,0,0)
8. Mikkel Andersen 10+1 (3,3,2,2*)
Autona Unia Tarnów 40
9. Mateusz Szczepaniak 6+1 (d,1*,0,-2,3)
10. Igor Gryzło NS (-,-,-,-)
11. Matej Žagar 8+1 (1,1*,3,3,-)
12. Marko Lewiszyn 8 +1 (2*,2,2,1,0,1)
13. Timo Lahti 12+1 (3,1,3,2,1*,2)
14. Radosław Kowalski 1 (0,1,0)
15. Jan Heleniak 3 (2,0,0,1)
16. Fraser Bowes 2+1 (1,1*)
Bieg po biegu:
1. (68,37) Milik, Lyager, Žagar, Szczepaniak – d/start 1:5
2. (69,45) Orgacki, Heleniak, Buszkiewicz, Kowalski 2:4 (3:9)
3. (68,40) Lahti, Lewiszyn, Bartkowiak, Chmiel 5:1 (8:10)
4. (68,33) Andersen, Buszkiewicz, Kowalski, Heleniak 1:5 (9:15)
5. (68,76) Andersen, Lewiszyn, Žagar, Milik 3:3 (12:18)
6. (69,00) Bartkowiak, Lyager, Lahti, Heleniak 1:5 (13:23)
7. (68,42) Chmiel, Lewiszyn, Szczepaniak, Orgacki 3:3 (16:26)
8. (69,52) Lahti, Andersen, Milik, Kowalski 3:3 (19:29)
9. (68,87) Lyager, Lahti, Bartkowiak, Szczepaniak 2:4 (21:33)
10. (68,95) Žagar, Chmiel, Lewiszyn, Buszkiewicz 4:2 (25:35)
11. (69,25) Lyager, Andersen, Bowes, Lewiszyn 1:5 (26:40)
12. (68,79) Žagar, Bartkowiak, Heleniak, Orgacki 4:2 (30:42)
13. (68,92) Chmiel, Szczepaniak, Lahti, Milik 3:3 (33:45)
14. (69,76) Szczepaniak, Bartkowiak, Lewiszyn, Hansen 4:2 (37:47)
15. (68,92) Lyager, Lahti, Bowes, Chmiel 3:3 (40:50)




















































































