Autona Unia Tarnów przegrała wyjazdowy mecz XIII kolejki Metalkas 2. Ekstraligi z Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski 52:38. Punkt bonusowy za lepszy bilans w dwumeczu zainkasowały jednak Jaskółki. Wynik dwumeczu to 95:85 dla tarnowian.
Bohaterem Jaskółek był dzisiaj niemal bezbłędny Mateusz Szczepaniak, który wywalczył szesnaście punktów, a wyższość rywali musiał uznać dopiero w ostatniej gonitwie dnia. Niestety słabiej spisali się pozostali podopieczni trenera Stanisława Burzy. Timo Lahti zdobył na torze w Ostrowie sześć punktów, a po pięć Marko Lewiszyn i Radosław Kowalski. Cztery oczka dorzucił Jan Heleniak, a dwa Fraser Bowes.
Moonfin Malesa Ostrów 52
9. Norbert Krakowiak 6+2 (2,2*,1*,1,-)
10. Frederik Jakobsen 10+2 (1*,3,2,2,2*)
11. Sebastian Szostak 10+1 (1*,3,3,3,-)
12. Grzegorz Walasek 0 (0,0,-,-)
13. Oliver Berntzon 8 (3,2,3,0,-)
14. Paweł Sitek 8+1 (1,2,2*,3)
15. Filip Seniuk 5+1 (3,0,2*,0)
16. Anders Rowe 5+1 (2*,0,3)
Autona Unia Tarnów 38
1. Mateusz Szczepaniak 16 (3,3,3,3,3,1)
2. Marko Lewiszyn 5+1 (2,1,0,2*,d,0)
3. Timo Lahti 6 (0,2,1,1,2)
4. Sebastian Madej ns
5. Fraser Bowes 2+2 (1*,w,0,-,1*)
6. Radosław Kowalski 5+1 (0,3,1*,0,1)
7. Jan Heleniak 4 (2,0,1,1)
8. Igor Gryzło ns
Bieg po biegu:
1. (66,79) Szczepaniak, Krakowiak, Szostak, Lahti 3:3 (3:3)
2. (67,98) Seniuk, Heleniak, Sitek, Kowalski 4:2 (7:5)
3. (67,36) Berntzon, Lewiszyn, Bowes, Walasek 3:3 (10:8)
4. (68,14) Kowalski, Sitek, Jakobsen, Heleniak 3:3 (13:11)
5. (68,43) Szostak, Lahti, Kowalski, Walasek 3:3 (16:14)
6. (67,43) Szczepaniak, Berntzon, Lewiszyn, Seniuk 2:4 (18:18)
7. (67,73) Jakobsen, Krakowiak, Heleniak, Bowes w 5:1 (23:19)
8. (68,21) Berntzon, Sitek, Lahti, Kowalski 5:1 (28:20)
9. (68,04) Szczepaniak, Jakobsen, Krakowiak, Lewiszyn 3:3 (31:23)
10. (68,69) Szostak, Rowe, Kowalski, Bowes 5:1 (36:24)
11. (69,16) Szczepaniak, Lewiszyn, Krakowiak, Rowe 1:5 (37:29)
12. (68,66) Szostak, Seniuk, Heleniak, Lewiszyn – d4 5:1 (42:30)
13. (69,04) Szczepaniak, Jakobsen, Lahti, Berntzon 2:4 (44:34)
14. (68,61) Sitek, Lahti, Bowes, Seniuk 3:3 (47:37)
15. (68,34) Rowe, Jakobsen, Szczepaniak, Lewiszyn 5:1 (52:38)




















































































