Wczoraj odbyły się zmagania drugiej kolejki szwedzkiej Bauhaus-Ligan. Indianerna Kumla pokonała Dackarnę Malilla 50-40. Siedem punktów dla drużyny gości zdobył Timo Lahti. Mecz był jednak pod stałą kontrolą gospodarzy, a od połowy zawodów Indianie sukcesywnie powiększali przewagę.
Kumla Indianerna – 50 pkt.
9. Szymon Woźniak – 11+1 (1,1*,3,3,3)
10. Krzysztof Buczkowski – 6 (3,u,2,1,0)
11. Patryk Dudek – 15 (3,3,3,3,3)
12. Bartłomiej Kowalski – 5+2 (1,2*,2*,w)
13. Gleb Czugunow – 7 (1,3,2,1,0)
14. Johannes Stark – 0 (d,d,0)
15. Jonatan Grahn – 6 (3,2,1)
Dackarna Malilla – 40 pkt.
1. Timo Lahti – 7 (0,1,2,2,2)
2. Daniel Bewley – 0 (-)
3. Rasmus Jensen – 7+2 (2,0,1*,3,0,1*)
4. Ryan Douglas – 9 (2,0,3,3,1,0)
5. Andrzej Lebiediew – 10 (3,d,1,2,2,2)
6. Noel Wahlqvist – 2+1 (1*,1,0)
7. Filip Hjelmland – 5+2 (2,2*,0,1*)
Bieg po biegu:
1. (63,40) Buczkowski, Douglas, Woźniak, Lahti – 4:2 – (4:2)
2. (64,40) Grahn, Hjelmland, Wahlqvist, Stark (d) – 3:3 – (7:5)
3. (63,40) Dudek, Jensen, Kowalski, Douglas – 4:2 – (11:7)
4. (63,70) Lebiediew, Hjelmland, Czugunow, Stark (d) – 1:5 – (12:12)
5. (64,20) Douglas, Grahn, Wahlqvist, Buczkowski (u) – 2:4 – (14:16)
6. (62,30) Dudek, Kowalski, Lahti, Lebiediew (d) – 5:1 – (19:17)
7. (63,40) Douglas, Buczkowski, Woźniak, Jensen – 3:3 – (22:20)
8. (63,50) Dudek, Kowalski, Lebiediew, Hjelmland – 5:1 – (27:21)
9. (64,10) Czugunow, Lahti, Jensen, Stark – 3:3 – (30:24)
10. (63,10) Woźniak, Lebiediew, Grahn, Wahlqvist – 4:2 – (34:26)
11. (63,40) Jensen, Czugunow, Douglas, Kowalski (w) – 2:4 – (36:30)
12. (63,20) Dudek, Lahti, Buczkowski, Douglas – 4:2 – (40:32)
13. (63,00) Woźniak, Lebiediew, Czugunow, Jensen – 4:2 – (44:34)
14. (63,30) Woźniak, Lahti, Hjelmland, Buczkowski – 3:3 – (47:37)
15. (63,40) Dudek, Lebiediew, Jensen, Czugunow – 3:3 – (50:40)
W innym spotkaniu pomiędzy Lejonen Gislaved a Vargarną Norrkoeping mieliśmy prawdziwy pogrom. Gospodarze wygrali aż 68 do 22. Tylko jeden punkt i to na koledze z pary zdobył Adrian Cyfer.
Lejonen Gislaved – 68 pkt.
9. Jarosław Hampel – 13+2 (3,3,3,2*,2*)
10. Jaimon Lidsey – 6+3 (1,1*,2*,2*)
11. Bartosz Zmarzlik – 15 (3,3,3,3,3)
12. Mathias Thoernblom – 5+1 (2*,1,1,1)
13. Kacper Woryna – 12 (3,3,3,3)
14. Oliver Berntzon – 10+2 (3,2*,2*,3)
15. Casper Henriksson – 7+2 (2*,2,1,2*)
Vargarna Norrkoeping – 22 pkt.
1. Francis Gusts – ZZ
2. Adrian Cyfer – 1 (0,0,1,0,0)
3. Chris Harris – 3 (1,0,0,2,0,0)
4. Marcin Nowak – 8 (2,0,3,1,1,1)
5. Jakub Miśkowiak – 7 (0,2,2,2,1,0)
6. Ludvig Lindgren – 1 (1,0,0,0)
7. Daniel Henderson – 2 (u,1,t,1)
Bieg po biegu:
1. (65,80) Hampel, Nowak, Lidsey, Cyfer – 4:2 – (4:2)
2. (65,80) Berntzon, Henriksson, Lindgren, Henderson (u) – 5:1 – (9:3)
3. (65,80) Zmarzlik, Thoernblom, Harris, Nowak – 5:1 – (14:4)
4. (65,80) Woryna, Berntzon, Henderson, Miśkowiak – 5:1 – (19:5)
5. (64,50) Nowak, Henriksson, Lidsey, Lindgren – 3:3 – (22:8)
6. (64,20) Zmarzlik, Miśkowiak, Thoernblom, Cyfer – 4:2 – (26:10)
7. (63,80) Hampel, Lidsey, Nowak, Harris – 5:1 – (31:11)
8. (64,40) Zmarzlik, Miśkowiak, Thoernblom, Lindgren – 4:2 – (35:13)
9. (63,80) Woryna, Berntzon, Cyfer, Harris – 5:1 – (40:14)
10. (64,00) Hampel, Miśkowiak, Henriksson, Lindgren – 4:2 – (44:16)
11. (64,30) Woryna, Harris, Thoernblom, Cyfer – 4:2 – (48:18)
12. (63,90) Zmarzlik, Lidsey, Nowak, Cyfer – 5:1 – (53:19)
13. (63,60) Woryna, Hampel, Miśkowiak, Harris – 5:1 – (58:20)
14. (64,50) Berntzon, Henriksson, Henderson, Harris – 5:1 – (63:21)
15. (64,10) Zmarzlik, Hampel, Nowak, Miśkowiak – 5:1 – (68:22)
Wyniki: sportowefakty.wp.pl