Oficjalny serwis Unii Tarnów ŻSSA

Arkadiusz Madej startował jako gość

03/06/2013 0:00:00
Redakcja

Po raz kolejny na zasadzie gościa w drużynie Lubelski Węgiel KMŻ startował wychowanek tarnowskiej Unii Arkadiusz Madej. Junior z Tarnowa zdobył łącznie dla swojej drużyny trzy punkty w trzech startach. Zawodnik Jaskółek dobrze spisał się zwłaszcza w ósmej gonitwie dnia, kiedy to na dystansie wyprzedził Sławomira Musielaka.

Najlepszym zawodnikiem spotkania był Maciej Kuciapa, który zdobył komplet punktów. Dla gości z Rawicza najskuteczniejszy był Wiktor Gołubowskij.

Ostatecznie zdecydowanie lepsi okazali się lublinianie wygrywając aż 60:30, zdobywając także punkt bonusowy.

Punktacja:

Kolejarz Rawag Rawicz 30
1. Sławomir Musielak 1 (0,-,0,1)
2. Piotr Dym 4 (1,-,2,0,1)
3. Anton Rosen 7 (1,1,2,0,1,2)
4. Wiktor Gołubowskij 9+1 (3,0,1*,1,2,2)
5. Mariusz Puszakowski 7+1 (2,3,1,0,1*)
6. Bartosz Pietrykowski 0 (0,0,-)
7. Adrian Gała (gość) 2 (2,d,0,0)

Lubelski Węgiel KMŻ 60
9. Cameron Woodward 10+1 (2*,2,3,3,-)
10. Daniel Jeleniewski 11+3 (3,1*,2*,2*,3)
11. Paweł Miesiąc 10+1 (2,3,2*,3,u)
12. Karol Baran 6+1 (0,2*,3,1)
13. Maciej Kuciapa 15 (3,3,3,3,3)
14. Mateusz Łukaszewski 5+1 (3,0,2*,0)
15. Arkadiusz Madej (gość) 3 (1,1,1)

Bieg po biegu:
1. (65,25) Jeleniewski, Woodward, Dym, Musielak 5:1
2. (65,38) Łukaszewski, Gała, Madej, Pietrykowski 4:2 (9:3)
3. (64,93) Gołubowskij, Miesiąc, Rosen, Baran 2:4 (11:7)
4. (64,84) Kuciapa, Puszakowski, Madej, Gała (d4) 4:2 (15:9)
5. (64,93) Miesiąc, Baran, Rosen, Gołubowskij 5:1 (20:10)
6. (65,53) Kuciapa, Rosen, Gołubowskij, Łukaszewski 3:3 (23:13)
7. (65,68) Puszakowski, Woodward, Jeleniewski, Pietrykowski 3:3 (26:16)
8. (65,72) Kuciapa, Dym, Madej, Musielak 4:2 (30:18)
9. (65,45) Woodward, Jeleniewski, Gołubowskij, Rosen 5:1 (35:19)
10. (65,38) Baran, Miesiąc, Puszakowski, Gała 5:1 (40:20)
11. (67,66) Kuciapa, Jeleniewski, Rosen, Dym 5:1 (45:21)
12. (67,19) Miesiąc, Łukaszewski, Musielak, Gała (d2) 5:1 (50:22)
13. (65,93) Woodward, Gołubowskij, Baran, Puszakowski 4:2 (54:24)
14. (67,81) Jeleniewski, Rosen, Dym, Miesiąc (u1) 3:3 (57:27)
15. (65,93) Kuciapa, Gołubowskij, Puszakowski, Łukaszewski 3:3 (60:30)
NCD:
Maciej Kuciapa w biegu czwartym (64,84)
Sędzia: Piotr Nowak z Torunia
Widzów: 3000
Startowano wg zestawu nr 2

Sponsorzy i partnerzy

grupa-azoty

Saletromag

NOXY

wesbud

Miasto Tarnów

Nowrem Group

wia-lanwamexsamrozkwitnad-stawkiemmpgk-1

Al.Capone

 

Optyka Edward Kluza

hektordunajecdekercezararkan

rehamedica
Lotto
Frukt

mis-serwis-techniczny

eska

 

 

 

 

Ogrody Aurora

 

 

 

 

Muszynianka

 

 

Chemart

Arkas BHP

Netfish

Mat-Mat

Remondis

OSK MX

Your Partner

In Balance

Biały Piec

Surpal

TKP

Skup Aut Małopolska

 

Gentleman

Narzędzia dynamometryczne

Narzędzia Czyżycki

Ilustrowany Kurier Codzienny

Green Engineering

Darbagos

Centrum Sztuki Mościce

Strusinianka

Okocim

Czarny Sezam

DIAGMEDICA & HOLI-MED

Arveel

Food Care

Ngine

Seba Mechanika

Salon Wędkarski Karmazyn

Restauracja Rigatoni

#OPTYK WAWRZON

#OPTYK WAWRZON

Zeliaś

Spojkar

Lider Sowa

Auto-Gaz-Siedlik

Wykonanie strony Internetowej z przez Agencję Marketingową AdVIST